La gamme d’armature LED QUARTZ Compact Distribution a été étudiée pour améliorer le confort des utilisateurs. Son optique de type nid d’abeilles permet une optimisation de la distribution lumineuse et une très forte réduction du niveau d’éblouissement. Son confort d’utilisation et sa structure permet une utilisation en milieu sportif, industriel, entrepôt, atelier…
Caractéristiques générales
- Tension: 90~305VAC 50~60Hz
- Tension: 180~528VAC 50~60Hz en option
- Facteur de puissance: >0,97
- P/U: U
- R/Rx: R (Réparable)
- Protection: IP65, IK08
- Température de fonctionnement: -40° +50°C
- Couleurs: Blanc très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000°K ou 5700°K, Blanc Froid 6500°K
- Gradation en standard: 1-10V, PWM, Résistif
- Gradation en option: DALI
- Option détecteur de mouvement
- Option Smart Lighting AGATE ZigBee, solution d’éclairage intelligent.
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux 5000°K (lm) | Efficacité Led (lm/W) | Efficacité (lm/W) | Optique | Angle | L80B20 | P/U | R/Rx | PF |
QUARTZ Compact Distribution 100W | 100W | 3000-4000-5000-6500 | >70 >80 | >14408 | >167 | >146 | Nid d’abeille | 80° | >50.000h | P | R | >0.95 |
QUARTZ Compact Distribution 150W | 150W | 3000-4000-5000-6500 | >70 >80 | >19345 | >158 | >138 | Nid d’abeille | 80° | >50.000h | P | R | >0.95 |
QUARTZ Compact Distribution 200W | 200W | 3000-4000-5000-6500 | >70 >80 | >25764 | >157 | >137 | Nid d’abeille | 80° | >50.000h | P | R | >0.95 |
QUARTZ Compact Distribution LL 70W | 70W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | >11700 | >151 | Nid d’abeille | 72° | >150.000h | P | R | >0.95 | |
QUARTZ Compact Distribution LL 90W | 90W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | >15350 | >160 | >148 | Nid d’abeille | 72° | >150.000h | P | R | >0.95 |
QUARTZ Compact Distribution LL 120W | 120W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | >20000 | >152 | Nid d’abeille | 72° | >150.000h | P | R | >0.95 | |
QUARTZ Compact Distribution LL 150W | 150W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | >24140 | >170 | >153 | Nid d’abeille | 72° | >150.000h | P | R | >0.95 |
QUARTZ Compact Distribution LL 200W | 200W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | >30960 | >163 | >154 | Nid d’abeille | 72° | >150.000h | P | R | >0.95 |
QUARTZ Compact Distribution LL 240W | 240W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | >40000 | >163 | Nid d’abeille | 72° | >150.000h | P | R | >0.95 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Boitîer |
Driver | Gradation | Finition |
XXX | XXXW | X | XXX | XXX | X | XX | X | X | X | X(X) |
AHD= Armature Led QUARTZ Compact Distribution | 070= 70W | B= Noir |
S30= 3030 Puce SANAN |
H80= Nid d’abeilles 80° | 8= >80 | 30= 3000°K | _= Boitier Standard | S= Sosen |
_= No Dim | N= Arceau |
090= 90W | G= Gris | S3= 3030 Puce SANAN | H72= Nid d’abeilles 72° | 7= >70 | 40= 4000°K | V= Sosen Haute Tension | 0= 0-10V/PWM/Res | B= Driver en boîtier externe | ||
100= 100W | W= Blanc | L3= LUMILEDS Luxeon 3030 | 50= 5000°K | G= Mean Well HBG | 1= 1-10V/PWM/Res | S= Driver externe | ||||
120= 120W | 65= 6500°K | E= Mean Well ELG | D= DALI 2 | 2= Classe 2 | ||||||
150= 150W | L= Mean Well HLG (7 ans) | |||||||||
200= 200W | T= Inventronics | |||||||||
250= 250W |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Exemples de Codes Commandes
Exemples | Descriptions |
AHD100WBS30H80840S1 | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 100W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 4000°K Driver SOSEN 1-10V |
AHD100WBS30H80830SD | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 100W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 3000°K Driver SOSEN DALI 2 |
AHD150WBS30H80840S1 | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 150W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 4000°K Driver SOSEN 1-10V |
AHD150WBS30H80850S1 | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 150W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 5000°K Driver SOSEN 1-10V |
AHD200WBS30H80840S1 | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 200W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 4000°K Driver SOSEN 1-10V |
AHD200WBS30H80865V | Armature LED QUARTZ Compact Distribution 200W Noir avec LED 3030 SANAN Optique Nid d’abeille à 80° IRC>80 6500°K Driver SOSEN 180-528VAC |
AHD070WBL3H72840L1 | Armature LED QUARTZ Compact Distribution LL 70W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique Nid d’abeille à 72° IRC>80 4000°K Driver MEAN WELL HLG 1-10V |
AHD090WBL3H72840L1 | Armature LED QUARTZ Compact Distribution LL 90W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique Nid d’abeille à 72° IRC>80 4000°K Driver MEAN WELL HLG 1-10V |
AHD120WBL3H72840L1 |
Armature LED QUARTZ Compact Distribution LL 120W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique Nid d’abeille à 72° IRC>80 4000°K Driver MEAN WELL HLG 1-10V |
AHD150WBL3H72840L1 |
Armature LED QUARTZ Compact Distribution LL 150W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique Nid d’abeille à 72° IRC>80 4000°K Driver MEAN WELL HLG 1-10V |
AHD200WBL3H72840L1 |
Armature LED QUARTZ Compact Distribution LL 200W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique Nid d’abeille à 72° IRC>80 4000°K Driver MEAN WELL HLG 1-10V |
AHD250WBL3H72840L1 |
Armature LED QUARTZ Compact Distribution LL 250W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique Nid d’abeille à 72° IRC>80 4000°K Driver MEAN WELL HLG 1-10V |
Options et accessoires
Accessoires | |
ADL-KJ-M20S-11 | Raccord 1 vers 1 IP68 3 pôles 400V 13A Max 2.5mm² OD 7~10.5mm |
ADL-KJ-PG9-05 | Raccord 1 vers 1 IP68 2 pôles 250V 10A Max 1mm² OD 3~5.3mm |
ADL-3T-M25-1208H2 | Raccord 1 vers 2 IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm 2xOD2 5~8.3mm |
ADL-4T-M25-1208H2 | Raccord 1 vers 3 IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm 3xOD2 5~8.3mm |
AHDO-SENSOR-DIM | Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor et détection d’intensité lumineuse |
AHDO-SENSOR-PROG |
Configuration usine du détecteur de mouvement |
AHDO-SENSOR-REMO |
Télécommande de programmation du détecteur de mouvement |
AHDO-BRACKET-R280 |
Arceau de montage pour AHD R280 |
AHDO-BRACKET-R360 |
Arceau de montage pour AHD R360 |
AHDO-BRACKET-D280 |
Arceau de montage pour AHD LL D280 |
AHDO-BRACKET-D340 |
Arceau de montage pour AHD LL D340 |
AHDO-BRACKET-D400 |
Arceau de montage pour AHD LL D400 |
AHDO-BAR-2XAHD |
Kit barre de suspension pour 2 AHD |
AGATE | Smart lighting, solution d’éclairage intelligent, système de gestion centralisé. Prendre contact auprès de notre votre correspondant |