Le luminaire de sport d’intérieur à led SPATH Sport a été développé spécialement pour répondre aux exigences en éclairage des espaces sportifs. D’une installation simple et rapide il est utilisable en applique ou suspendu et il est résistant aux impacts de balles. Son très faible niveau d’éblouissement permet un très grand confort d’utilisation qui le destine à une utilisation en milieu sportif, mais il répond également aux besoins des milieux industriels ou atelier de travail. Sa conception en accord avec l’économie circulaire en fait un produit de référence sur le marché des équipements sportifs à faible éblouissement.
Caractéristiques générales
- Tension: 202~254VAC 50~60Hz
- Tension: 186~250VDC
- Facteur de puissance: >0,98
- P/U: P
- R/Rx: R (Réparable)
- Protection: IP20, IK10, Impacts de balles DIN18032-3
- Température de fonctionnement: -40° +40°C
- Couleurs: Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000°K, Blanc Froid 6500°K
- Gradation en option: DALI ou 1-10V
- Option kit de suspension
- Option Smart Lighting AGATE ZigBee, solution d’éclairage intelligent.
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux 4000°K (lm) | Efficacité Led (lm/W) | Efficacité (lm/W) | Angle | L80B20 | P/U | R/Rx | PF |
SPATH Sport 100W | 100W | 3000-4000-5000-6500 | >80 | >11770 | >123 | >116 | 90° | >50.000h | P | R | >0.98 |
SPATH Sport 150W | 150W | 3000-4000-5000-6500 | >80 | >17540 | >126 | >117 | 90° | >50.000h | P | R | >0.98 |
SPATH Sport 200W | 200W | 3000-4000-5000-6500 | >80 | >22470 | >119 | >112 | 90° | >50.000h | P | R | >0.98 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Driver | Gradation |
XXX | XXXW | X | XXX | XXX | X | XX | X | X |
ADS= SPATH Sport Luminaire de sport intérieur à LED | 100= 100W | W= Blanc |
S2= 2835 Puce SANAN |
090= 90° | 8= >80 | 30= 3000°K | I= PHILIPS iXt |
_= No Dim |
150= 150W | B= Noir | 40= 4000°K | D= DALI | |||||
200= 200W | 50= 5000°K | 1= 1-10V | ||||||
65= 6500°K |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Exemples de Codes Commandes
Exemples | Descriptions |
ADS100WWS2090840I | SPATH Sport 100W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 4000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt |
ADS100WWS2090840ID | SPATH Sport 100W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 4000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt TD DALI |
ADS100WWS2090830I | SPATH Sport 100W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 3000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt |
ADS100WWS2090830ID | SPATH Sport 100W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 3000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt TD DALI |
ADS100WWS2090850I | SPATH Sport 100W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 5000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt |
ADS100WWS2090850ID | SPATH Sport 100W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 5000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt TD DALI |
ADS150WWS2090840I | SPATH Sport 150W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 4000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt |
ADS150WWS2090840ID | SPATH Sport 150W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 4000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt TD DALI |
ADS150WWS2090830I | SPATH Sport 150W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 3000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt |
ADS150WWS2090830ID | SPATH Sport 150W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 3000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt TD DALI |
ADS150WWS2090850I | SPATH Sport 150W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 5000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt |
ADS150WWS2090850ID | SPATH Sport 150W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 5000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt TD DALI |
ADS200WWS2090840I |
SPATH Sport 200W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 4000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt |
ADS200WWS2090840ID | SPATH Sport 200W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 4000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt TD DALI |
ADS200WWS2090830I | SPATH Sport 200W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 3000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt |
ADS200WWS2090830ID | SPATH Sport 200W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 3000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt TD DALI |
ADS200WWS2090850I | SPATH Sport 200W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 5000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt |
ADS200WWS2090850ID | SPATH Sport 200W Luminaire de sport intérieur à LED puce SANAN format 2835 angle 90° IRC>80 5000°K Driver PHILIPS Xitanium iXt TD DALI |
Options et accessoires
Accessoires | |
ADSO-BRACKET-W | Arceau de suspension blanc |
ADSO-KIT-CHAINE | Kit de chaines de suspension pour SPATH Sport |
AGATE | Smart lighting, solution d’éclairage intelligent, système de gestion centralisé. Prendre contact auprès de notre votre correspondant |