Une gamme d’armatures industrielles LED adaptée à l’éclairage intelligent autonome pour de grandes surfaces telles que les centres logistiques, les entrepôts, les centres de productions…
Ses larges options d’angles et de couleurs permettent un éclairage en adéquation avec chaque besoin, optimisant le nombre d’unités à installer.
Tournés vers une génération de technologies connectées et d’éclairage intelligent qui sont les vecteurs majeurs de l’économie d’énergie. Les AZURITE Rack II ont été spécialement étudiés pour être combinés avec des systèmes de détection de mouvement et de gestion automatique de l’éclairage.
La gamme AZURITE Rack II est idéale dans le cadre d’un relamping / remplacement d’armatures à source traditionnelle et dans la recherche de performance énergétique grâce aux différentes solutions de Smart Lighting proposées par ADDIS Lighting.
Caractéristiques générales
- Tension: 100-305VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,95
- P/U: P
- R/Rx: R
- Protection: IP40, IK08
- Température de fonctionnement: -40° +50°C
- Couleurs: Blanc Très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000°K ou 5700°K, Blanc Froid 6500°K
- Couleur de boitier: Blanc, Noir, Gris, autre en option sur référence RAL.
- Gradation: 1-10V, PWM, Résistif, DALI
- Protection foudre en option
- Option capteur de présence, détecteur de mouvement
- Option Eyenut HARVARD, solution d’éclairage intelligent.
- Smart Lighting
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité LED (lm/W) | Optique (°) | L70B50 | P/U | R/Rx | PF |
AZURITE Rack II 60W | 60W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 8.500 | >141 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack II 75W | 75W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 10.250 | >136 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0.95 |
AZURITE Rack II 90W | 90W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 12.375 | >137 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack II 120W | 120W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 17.090 | >142 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack II 150W | 150W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 20.600 | >137 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack II 180W | 180W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 24.750 | >137 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack II 225W | 225W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 31.000 | >137 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack II 300W | 300W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 41.250 | >137 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack II 400W | 400W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 55.000 | >137 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0.95 |
AZURITE Rack II 500W | 500W | 2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 68.750 | >137 | 30°, 60°, 90°, Asy 25°, Double Asy 25°, 30°x90°, 120° | >60.000h | P | R | >0.95 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Puissance | Couleur | Led | Optique | IRC | Couleur | Driver | Gradation |
XXX | XXXW | (X) | XXX | X | X | XX | X | X |
AP2R= Armature Led AZURITE Rack II | 060= 60W | W= Blanc | L30= LUXEON 3030 2D | NB= 30°x30° | 7= >70 | 27= 2700°K | E= ELG | _= No Dim |
090= 90W | B= Noir | MB= 60°x60° | 8= >80 | 30= 3000°K | L= HLG | 1= 0-10V/PWM/Res | ||
120= 120W | G= Gris | WB= 90°x90° | 9= >90 | 40= 4000°K | H= HVG | D= Dali | ||
150= 150W | SA= Asy 25° | 50= 5000°K | ||||||
180= 180W | DA= Double Asy 25° | 57= 5700°K | ||||||
225= 225W | LA= 30°x90° | 65= 6500°K | ||||||
300= 300W | DB= 120° Satiné |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Exemples de Codes Commandes
Exemples | Description |
AP2R060WWL30NB840E | Armature à LED AZURITE Rack II 60W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG |
AP2R060WBL30DB840E1 | Armature à LED AZURITE Rack II 60W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique satinée à 120° IRC>80 5000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |
AP2R090WWL30NB840E | Armature à LED AZURITE Rack II 90W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG |
AP2R090WGL30WB840ED | Armature à LED AZURITE Rack II 90W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 90° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG DALI |
AP2R120WWL30NB840E | Armature à LED AZURITE Rack II 120W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG |
AP2R120WWL30LA850H | Armature à LED AZURITE Rack II 120W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique 30×90° IRC>80 5000°K Driver MeanWell HVG |
AP2R150WWL30NB840E | Armature à LED AZURITE Rack II 150W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG |
AP2R150WBL30DB840E1 | Armature à LED AZURITE Rack II 150W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique satinée à 120° IRC>80 5000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |
AP2R180WWL30NB840E | Armature à LED AZURITE Rack II 180W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG |
AP2R180WWL30LA850H | Armature à LED AZURITE Rack II 180W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique 30×90° IRC>80 5000°K Driver MeanWell HVG |
AP2R180WGL30WB840ED | Armature à LED AZURITE Rack II 180W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 90° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG DALI |
AP2R225WWL30NB840E | Armature à LED AZURITE Rack II 225W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG |
AP2R225WWL30LA850H | Armature à LED AZURITE Rack II 225W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique 30×90° IRC>80 5000°K Driver MeanWell HVG |
AP2R225WGL30WB840ED | Armature à LED AZURITE Rack II 225W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 90° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG DALI |
AP2R225WBL30DB840E1 | Armature à LED AZURITE Rack II 225W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique satinée à 120° IRC>80 5000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |
AP2R300WWL30NB840L | Armature à LED AZURITE Rack II 300W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell HLG |
AP2R300WWL30LA850H | Armature à LED AZURITE Rack II 300W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique 30×90° IRC>80 5000°K Driver MeanWell HVG |
AP2R300WGL30WB840L | Armature à LED AZURITE Rack II 300W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique à 90° IRC>80 4000°K Driver MeanWell HLG |
AP2R300WBL30DB840L1 | Armature à LED AZURITE Rack II 300W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Optique satinée à 120° IRC>80 5000°K Driver MeanWell HLG 1-10V |
Options et accessoires
Option | Description | Utilisation |
ADL-HMW11 | Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor | 15 mètres Max |
ADL-HMW12 | Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor et détection d’intensité lumineuse | 15 mètres Max |
ADL-HMW14 | Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation DALI, fonction corridor | 15 mètres Max |
ADL-HMW15 | Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation DALI, fonction corridor et détection d’intensité lumineuse | 15 mètres Max |
Détection infra-rouge et autre système sur demande auprès de notre service technique | ||
ADL-HRC-11 | Télécommande / Programmation | |
LeafNut | Système de gestion centralisé, Smart Lighting, prendre contact auprès de notre service technique |
Fichiers IES
Les fichiers IES sont disponibles dans les pages de chaque produit de la gamme AZURITE Rack II après connexion à votre compte Addis Lighting.
Toutes les armatures linéaires LED AZURITE Rack II