Véritable concentré de technologie, la gamme d’encastrés LED Shiva contient des luminaires performants d’une grande compacité, faciles à installer, en remplacement des downlights à lampes fluocompactes et partout où l’espace dans le plafond est réduit.
Caractéristiques générales
- Tension: Suivant Driver
- Facteur de puissance: Suivant Driver
- P/U: U – P
- R/Rx: R – Rx
- Protection: IP20-44-65
- Température de fonctionnement: -20° +40°C
- Couleurs: Blanc très chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000°K
- Couleur de boitier: Blanc, Noir, Gris, autre en option sur référence RAL
- Gradation: Dali, 1-10V, PWM, Résistif, Coupure de Phase, DSI, Ready to Main
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | L70 | P/U | R/Rx | PF |
SHIVA 8,5W | 8,5W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 770-850 | 85 | 60-90 | 50.000h | P | R | – |
SHIVA 15W | 15W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 1370-1500 | 90 | 60-90 | 50.000h | P | R | – |
SHIVA 22W | 22W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 2350-2400 | 95 | 60-90 | 50.000h | P | R | – |
SHIVA 33W | 33W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 2950-3100 | 85 | 60-90 | 50.000h | P | R | – |
SHIVA 48W | 48W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 4350-4500 | 85 | 60-90 | 50.000h | P | R | – |
SHIVA 9W | 9W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 790-850 | 86 | 10-40 | 50.000h | U | Rx | – |
SHIVA 12W | 12W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 1050-1130 | 81 | 10-40 | 50.000h | U | Rx | – |
SHIVA 18W | 18W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 1580-1650 | 83 | 10-40 | 50.000h | U | Rx | – |
SHIVA 25W | 25W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 2100-2360 | 86 | 10-40 | 50.000h | U | Rx | – |
SHIVA 33W | 33W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 2800-2900 | 82 | 10-40 | 50.000h | U | Rx | – |
SHIVA 50W | 50W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 4350-4550 | 83 | 40 | 50.000h | U | Rx | – |
SHIVA 90W | 90W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 9000 | 90 | 40 | 50.000h | U | Rx | – |
SHIVA 140W | 140W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 10900-11000 | 74 | 90 | 50.000h | P | R | – |
SHIVA 180W | 180W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 15000-16500 | 83 | 60 | 50.000h | P | R | – |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Taille | Modèle | Couleur | Puissance | Led | Angle | IRC | Couleur |
XXX | X | XX | X | XXXW | X | XX | X | XX |
ADL= Encastré à Led Shiva | 3 | XF | W= Blanc | 08= 8W5 | H= Hongli | 10= 10° | 8= >80 | 27= 2700°K |
4 | XR | B= Noir | 09= 9W | S= Samsung | 40= 40° | 9= >90 | 30= 3000°K | |
6 | XD | 12= 12W | Z= Citizen | 60= 60° | 40= 4000°K | |||
8 | XN | 15= 15W | 90= 90° | 50= 5000°K | ||||
HF | 18= 18W | |||||||
HR | 22= 22W | |||||||
HD | 25= 25W | |||||||
HN | 33= 33W | |||||||
48= 48W | ||||||||
50= 50W | ||||||||
90= 90W | ||||||||
140= 140W | ||||||||
180= 180W |
Fichiers IES
Les fichiers IES sont en cours de mise à jour et seront bientôt disponibles en ligne. En attendant contactez directement Addis Lighting pour les obtenir.
Tous les encastrés LES Shiva