La gamme d’armatures industrielles AZURITE Rack III architecturée autour de la led LUMILEDS Luxeon 5050 et de la nouvelle alimentation MEANWELL XLG est idéale dans le cadre d’un relamping / remplacement d’armatures à source traditionnelle et dans la recherche de performance énergétique grâce aux différentes solutions de Smart Lighting proposées par ADDIS Lighting.
Tournés vers une génération de technologies d’éclairage intelligent et connecté qui sont des vecteurs majeurs d’économie d’énergie. Les AZURITE Rack III ont été spécialement étudiés pour être combinés avec des systèmes de détection de mouvement et de gestion autonome de l’éclairage.
Ses larges options de puissances, d’angles et de couleurs permettent un éclairage en adéquation avec chaque besoin, optimisant le nombre d’unités à installer.
Caractéristiques générales
- Tension: 100-305VAC 47~63Hz / 142-431VDC
- Gamme haute tension en option
- Facteur de puissance: >0,95
- P/U: U
- R/Rx: R
- Protection: IP42, IK08
- Température de fonctionnement: -40° +45°C
- Couleurs: Blanc Très Chaud 2200 à 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000°K à 5700°K, Blanc Froid 6500°K
- Couleur de boitier: Blanc, Noir, Gris, autre en option sur référence RAL.
- Gradation: 0-10V, PWM, Résistif, DALI
- Protection foudre en option
- Option capteur de présence, détecteur de mouvement
- Option AGATE ZigBee, solution d’éclairage intelligent.
- Smart Lighting
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux 5000°K (lm) | Efficacité LED (lm/W) | Optique (°) | L70B50 | P/U | R/Rx | PF |
AZURITE Rack III 75W | 75W | 2200-2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 12.860 | >178 | 30°, 50°, 70°, 120°, Asy40x120°, Asy30x120°, Simple Asy, Double Asy | >60.000h | U | R | >0.95 |
AZURITE Rack III 150W | 150W | 2200-2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 26.060 | >180 | 30°, 50°, 70°, 120°, Asy40x120°, Asy30x120°, Simple Asy, Double Asy | >60.000h | U | R | >0,95 |
AZURITE Rack III 225W | 225W | 2200-2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 39.090 | >169 | 30°, 50°, 70°, 120°, Asy40x120°, Asy30x120°, Simple Asy, Double Asy | >60.000h | U | R | >0,95 |
AZURITE Rack III 300W | 300W | 2200-2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 52.120 | >181 | 30°, 50°, 70°, 120°, Asy40x120°, Asy30x120°, Simple Asy, Double Asy | >60.000h | U | R | >0,95 |
AZURITE Rack III 400W | 400W | 2200-2700-3000-4000–5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 68.800 | >169 | 30°, 50°, 70°, 120°, Asy40x120°, Asy30x120°, Simple Asy, Double Asy | >60.000h | U | R | >0.95 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Puissance | Couleur | Led | Optique | IRC | Couleur | Driver | Gradation | Fixation |
XXX | XXXW | (X) | XXX | X | X | XX | X | X | X |
AP3R= Armature Led AZURITE Rack III | 075= 75W | W= Blanc | L5= LUMILEDS LUXEON 5050 | NB= 30°x30° | 7= >70 | 22= 2200°K | E= ELG |
_= No Dim | _= Suspension |
150= 150W | B= Noir | MB= 50°x50° | 8= >80 | 27= 2700°K | X= XLG | 1= 0-10V/PWM/Res | M= Arceau Mural | ||
225= 225W | G= Gris | WB= 70°x70° | 9= >90 | 30= 3000°K | H= HVG | D= Dali | N= Arceau Plafond | ||
300= 300W | DB= Satiné 120° | 40= 4000°K | L= HLG | ||||||
400= 400W | LA= 40°x120° | 50= 5000°K | |||||||
NA= 30°x120° | 57= 5700°K | ||||||||
SA= Asymétrique | 65= 6500°K | ||||||||
DA= Double Asy |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Exemples de Codes Commandes
Exemples | Description |
AP3R075WWL5NB840E | Armature à LED AZURITE Rack III 75W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG |
AP3R075WBL5DB930E1 | Armature à LED AZURITE Rack III 75W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique satinée à 120° IRC>90 3000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |
AP3R075WWL5NB840H | Armature à LED AZURITE Rack III 75W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell HVG |
AP3R075WBL5DA830E1 | Armature à LED AZURITE Rack III 75W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique Double Asymétrique à 120° IRC>80 3000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |
AP3R075WGL5WB750ED | Armature à LED AZURITE Rack III 75W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 70° IRC>70 5000°K Driver MeanWell ELG DALI |
AP3R150WWL5NB840E | Armature à LED AZURITE Rack III 150W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG |
AP3R150WBL5DB930E1 | Armature à LED AZURITE Rack III 150W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique satinée à 120° IRC>90 3000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |
AP3R150WWL5NB840H | Armature à LED AZURITE Rack III 150W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell HVG |
AP3R225WBL5DA830E1 | Armature à LED AZURITE Rack III 225W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique Double Asymétrique à 120° IRC>80 3000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |
AP3R225WGL5WB750ED | Armature à LED AZURITE Rack III 225W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 70° IRC>70 5000°K Driver MeanWell ELG DALI |
AP3R225WWL5NB840E | Armature à LED AZURITE Rack III 225W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG |
AP3R300WBL5DB930E1 | Armature à LED AZURITE Rack III 300W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique satinée à 120° IRC>90 3000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |
AP3R300WWL5NB840H | Armature à LED AZURITE Rack III 300W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell HVG |
AP3R400WBL5DA830E1 | Armature à LED AZURITE Rack III 400W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique Double Asymétrique à 120° IRC>80 3000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |
AP3R400WGL5WB750ED | Armature à LED AZURITE Rack III 400W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 70° IRC>70 5000°K Driver MeanWell ELG DALI |
Options et accessoires
Option | Description | Utilisation |
ADL-KJ-M20S-11 | Raccord IP68 3 pôles 400V 13A Max 2.5mm² OD 7~10.5mm | |
ADL-3T-M25-1208H2 | Raccord IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm OD2 5~8.3mm | |
ADL-4T-M25-1208H2 | Raccord IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm OD2 5~8.3mm | |
ADL-HMW11 | Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor | 15 mètres Max |
ADL-HMW12 | Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor et détection d’intensité lumineuse | 15 mètres Max |
ADL-HMW14 | Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation DALI, fonction corridor | 15 mètres Max |
ADL-HMW15 | Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation DALI, fonction corridor et détection d’intensité lumineuse | 15 mètres Max |
Détection infra-rouge et autre système sur demande auprès de notre service technique | ||
ADL-HRC-11 | Télécommande / Programmation | |
Agate | Système de gestion centralisé, Smart Lighting, prendre contact auprès de notre service technique |