Tout en conservant la structure qui a fait le succès de la gamme AZURITE, cette deuxième génération aux performances améliorées par l’utilisation des leds LUXEON 5050 de chez LUMILEDS réponds parfaitement à l’éclairage de grandes surfaces extérieures et intérieures, de terrains de sport, d’espaces publics ou industriels. Architecturé autour d’une structure de dissipation à ailettes en aluminium garantissant un éclairage puissant et une très longue durée de vie, la gamme de projecteurs led AZURITE II réponds à toutes les contraintes environnementales et architecturales.
Caractéristiques générales
- Tension: 100-305VAC ou 90-305VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,95
- P/U: P
- R/Rx: R
- Protection: IP65, IK07 à IK08
- Température de fonctionnement: -40° +50°C
- Couleurs: Blanc Très Chaud 2200 à 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000 à 5700°K, Blanc Froid 6500°K
- Angles de rayonnement: 30°, 45°, 60°,75°, 120°, S60x135, A85x135, A85x45, A85x90
- Couleurs de boitier: Gris, Noir, Blanc, Bleu et autre en option sur référence RAL
- Réalisable en version RGB protocole DMX512
- Gradation : 0-10V, 1-10V, PWM, Résistif, Dali
- Protection foudre en option
- Option support INOX et traitement Air Salin AKZONOBEL
- Adaptation sur-mesure client sur demande
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux Luminaire 5000°K (lm) | Efficacité LED (lm/W) | Efficacité Lum (lm/W) | Angle (°) | L80B20 | P/U | R/Rx |
AZURITE II 60W | 60W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70/>80/>90 | 9200-9550 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 80W | 80W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 12600-13100 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 100W | 100W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 14150-14700 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 120W | 120W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 17720-18400 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 150W | 150W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 22200-23050 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 200W | 200W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 32200-33450 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 250W | 250W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 35450-36800 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 300W | 300W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 44400-43800 | >170 | >137 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 350W | 350W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 52450-54500 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 400W | 400W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 53200-55250 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 500W | 500W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 70900-73650 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 600W | 600W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 84400-83250 | >170 | >137 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 800W | 800W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 126200-131100 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 1000W | 1000W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 153200-159100 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 1200W | 1200W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 175900-182700 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
AZURITE II 1300W | 1300W | 2200-2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 191500-198900 | >170 | >142 | 30-45-60-75-S60x135-A85x135/45/90 | >50.000h | P | R |
Code Commande
Gamme | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Driver | Gradation | Finition |
XXX | XXXW | X | XX | XXX | X | XX | X | X | X(X) |
APZ= Projecteur à Led AZURITE II | 060= 60W | G= Gris | L5= LUXEON 5050 | 030= 30° | 7= >70 | 22= 2200°K | E= MEAN WELL ELG | _= No Dim | I= Inox + Peinture renforcée |
080= 80W | B= Noir | 045= 45° | 8= >80 | 27= 2700°K | L= MEAN WELL HLG | 1= 1-10V/PWM/Res | P= Face polycarbonate | ||
100= 100W | W= Blanc | 060= 60° | 9= >90 | 30= 3000°K | H= MEAN WELL HVG | D= DALI | B= Driver en boîtier externe | ||
150= 150W | BL= Bleu | 060= 60° | 40= 4000°K | T= INVENTRONIC | X= DMX | S= Driver externe | |||
200= 200W | R= Rouge | 075= 75° | 50= 5000°K | X= MEAN WELL XLG | G= Grille de protection | ||||
250= 250W | V= Vert | 120= 120° | 57= 5700°K | C= Casquette | |||||
300= 300W | S01= S60X135° | 65= 6500°K | N= Arceau droit | ||||||
350= 350W | A01= A85X135° | R= Rouge | |||||||
400= 400W | A02= A85X45° | V= Vert | |||||||
500= 500W | A03= A85X90° | B= Bleu | |||||||
600= 600W | N20= 20° | RVB= Rouge Vert Bleu | |||||||
800= 800W | N30= Rond 30° | ||||||||
1000= 1000W | N60= Rond 60° | ||||||||
1200= 1200W | S60= Carré 60° | ||||||||
1300= 1300W | S90= Carré 90° | ||||||||
A45= Asymétrique 45×145° | |||||||||
A70= Asymétrique 70×145° | |||||||||
A6L= Symétrique 60×135° | |||||||||
U20= Ultra-Asy 25×125° | |||||||||
U30= Ultra-Asy 30×95° | |||||||||
U60= Ultra-Asy 60×140° |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Exemples de Codes Commandes
Exemples | Description |
APZ1300WGL5060830TD | Projecteur industriel à LED AZURITE II 1300W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 IRC >80 3000°K Driver Inventronics DALI |
APZ1300WGL5120740T | Projecteur LED AZURITE II 1300W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 120° IRC>70 4000°K Driver Inventronics |
APZ1300WGL5060840TD | Projecteur LED AZURITE II 1300W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 120° IRC>80 4000°K Driver Inventronics DALI |
APZ1300WGL5030730T1 | Projecteur LED AZURITE II 1300W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 30° IRC>70 3000°K Driver Inventronics 1-10V |
APZ1300WGL5A03750T | Projecteur LED AZURITE II 1300W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à Asymétrique 85×90° IRC>70 5000°K Driver Inventronics |
APZ1300WGL5A01827T | Projecteur LED AZURITE II 1300W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à Asymétrique 85×135° IRC>80 2700°K Driver Inventronics |
APZ1250WGL5030740T | Projecteur industriel à LED AZURITE II 1250W Gris avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 IRC>70 CCT 4000°K Driver Inventronics |
APZ1000WBL5045750L | Projecteur industriel à LED AZURITE II 1000W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 IRC>70 CCT 5000°K Driver Mean Well HLG |
APZ800WWL5075765H | Projecteur industriel à LED AZURITE II 800W Blanc avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 IRC>70 CCT 6500°K Driver 180-528VAC Mean Well HVG |
Options et accessoires
Option | Description |
Agate | Système de gestion centralisé, Smart Lighting, prendre contact auprès de notre service technique |
ADL-KJ-M20S-11 | Raccord IP68 3 pôles 400V 13A Max 2.5mm² OD 7~10.5mm |
ADL-3T-M25-1208H2 | Raccord IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm OD2 5~8.3mm |
ADL-4T-M25-1208H2 | Raccord IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm OD2 5~8.3mm |