Les projecteurs LED Azurite Rack fournissent un éclairage rectangulaire particulièrement adapté à l’illumination des allées des entrepôts de stockage et des racks d’entreposage. Sa forme rectangulaire réduit le nombre d’unités à installer par rapport à un projecteur circulaire. Sa structure de dissipation en aluminium garantit une longue durée de vie.
Caractéristiques générales
- Tension: 90-305VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,95
- P/U: P
- R/Rx: R
- Protection: IP40 / IP65
- Température de fonctionnement: -40° +50°C
- Couleurs: Blanc Très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5700°K, Blanc Froid 6500°K.
- Angles de rayonnement: S15°x110°, S30°x110°, S40°x110°, 120°x120°, autre sur demande.
- Couleurs de boitier: Blanc, Noir, Gris, autre en option sur référence RAL.
- Gradation : 1-10V, PWM, Résistif, Dali
- Protection foudre en option
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | L70 | P/U | R/Rx | PF |
AZURITE Rack 50W IP40 | 50W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 5000-5500 | 92 | 15×110-30×110-40×110-120×120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack 50W IP65 | 50W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 5000-5500 | 92 | 15×110-30×110-40×110-120×120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack 100W IP40 | 100W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 9800-10700 | 90 | 15×110-30×110-40×110-120×120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack 100W IP65 | 100W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 9800-10700 | 90 | 15×110-30×110-40×110-120×120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack 150W IP40 | 150W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 14500-16000 | 96 | 15×110-30×110-40×110-120×120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack 150W IP65 | 150W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 14500-16000 | 96 | 15×110-30×110-40×110-120×120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack 200W IP40 | 200W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 19500-21500 | 91 | 15×110-30×110-40×110-120×120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack 200W IP65 | 200W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 19500-21500 | 91 | 15×110-30×110-40×110-120×120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Rack 250W IP40 | 250W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 23100-25400 | 89 | 15×110-30×110-40×110-120×120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Puissance | Indice Protection | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Gradation |
XXX | XXXW | X | X | XXX | XXX | X | XX | X |
APR= Projecteur à Led AZURITE Rack | 050= 50W | 1= IP40 | B= Noir | O30= OSRAM DURIS S5 3030 | S02= 15°x110° | 7= ≥70 | 27= 2700°K | _= No Dim |
100= 100W | 2= IP65 | W= Blanc | L30= LUXEON 3030 2D | S03= 30°x110° | 8= ≥80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | |
150= 150W | G= Gris | S04= 40°x110° | 9= ≥90 | 40= 4000°K | D= DALI | |||
200= 200W | S05= 120°x120° | 50= 5000°K | ||||||
250= 250W | 57= 5700°K | |||||||
65= 6500°K |
Exemples de codes commande:
APR100W1WL30S02850 : | Projecteur à Led AZURITE Rack 100W IP40 Blanc à Led LUXEON 3030 Angle 15°x110° IRC ≥80 Couleur 5000°K |
APR250W2WL30S048571 : | Projecteur à Led AZURITE Rack 250W IP65 Blanc à Led LUXEON 3030 Angle 40°x110° IRC ≥80 Couleur 5700°K Gradable 1-10V |
Fichiers IES
Les fichiers IES sont en cours de mise à jour et seront bientôt disponibles en ligne. En attendant contactez directement Addis Lighting pour les obtenir.
Tous les Projecteurs LED Azurite Rack