La gamme de tubulaires à LED Opaline est destinée à l’éclairage intérieur d’entrepôts industriels, zones de stockage, de zone de travail ou parkings…
Caractéristiques générales
- Tension: 220/240VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,90, >0,95
- P/U: P
- R/Rx: R
- Protection: IP67 – IP68 – IP69K / IK10 / IK09 pour les versions 07 PMMA
- Température de fonctionnement: -25° +40°C
- Couleurs: Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000°K, Blanc Froid 6500°K
- Couleur de boitier: Tubulaire transparent ou satiné
- Gradation: 1-10V, PWM, Résistif, Ready to Main, DALI, DSI
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | L70B50 | P/U | R/Rx | PF |
OPALINE ABT07 60 20W | 20W | 3000-4000-5000 | >80 >90 >95 | 2400-2600 | >120-130 | 120 | >60.000h | P | R | >0,9 |
OPALINE ABT07 90 26W (A venir) | 26W | 3000-4000-5000 | >80 >90 >95 | 3120-3380 | >120-130 | 120 | >60.000h | P | R | >0.9 |
OPALINE ABT07 120 36W | 36W | 3000-4000-5000 | >80 >90 >95 | 4320-4680 | >120-130 | 120 | >60.000h | P | R | >0,9 |
OPALINE ABT07 150 48W | 48W | 3000-4000-5000 | >80 >90 >95 | 5760-6240 | >120-130 | 120 | >60.000h | P | R | >0,9 |
OPALINE ABT07 60 20W Haute luminosité | 20W | 4000-5000 | >80 | 3000-3200 | >150-160 | 120 | >60.000h | P | R | >0.9 |
OPALINE ABT07 90 26W Haute Luminosité (A venir) | 26W | 4000-5000 | >80 | 3900-4160 | >150-160 | 120 | >60.000h | P | R | >0.9 |
OPALINE ABT07 120 36W Haute luminosité | 36W | 4000-5000 | >80 | 5400-5760 | >150-160 | 120 | >60.000h | P | R | >0.9 |
OPALINE ABT07 150 48W Haute luminosité | 48W | 4000-5000 | >80 | 7200-7680 | >150-160 | 120 | >60.000h | P | R | >0.9 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Diamètre | Matière | Modèle | Flasque | Electronique | Performance | Puissance | Optique | IRC | Couleur | Gradation | Connection | Traversant |
XXX | XX | X | XX | X | X | X | XXW | X | X | XX | X | X | X |
ABT= Tubulaire à led OPALINE | 07= 70mm | P= Polycarbonate | 06= 600mm | R= IP67/IP69K Inox 316 | _= NC | 0= Standard | 20= 20W | F= Satiné | 8= >80 | 30= 3000°K | _= No Dim | C= Connecteur rapide | |
08= 80mm | M= PMMA | 09= 900mm | A= IP66/IP69K Inox 304 | T= Tridonic | H= Haute luminosité | 36= 36W | T= Transparent | 9=> 90 | 40= 4000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | R= Raccord rapide | R= Raccord rapide | |
B= Borosilicate | 12= 1200mm | K= IP67/IP69K Inox 316 | 48= 48W | 50= 5000°K | D= Dali | P= Presse étoupe | P= Presse étoupe | ||||||
15= 1500mm | _ | 588= Ambre CICV | PI= Presse étoupe Inox |
Exemples |
ABT07P06R020WF840C = Tubulaire à LED Opaline Diamètre 70 Polycarbonate 600mm Inox 316L 20W Satiné Ra>80 4000°K avec connecteur rapide |
ABT07P06R020WT850PP = Tubulaire à LED Opaline Diamètre 70 Polycarbonate 600mm Inox 316L 20W Transparent Ra>80 5000°K traversant double presse étoupe |
ABT07P15RH48WF840C = Tubulaire à LED Opaline Diamètre 70 Polycarbonate 1500mm Inox 316L Haute luminosité 48W Satiné Ra>80 4000°K avec connecteur rapide |
ABT07P12KH36F850P = Tubulaire à LED Opaline Diamètre 70 polycarbonate 1200mm Inox 316L Haute luminosité 36W Satiné RA>80 5000°K version IP69K avec presse étoupe |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Fichiers IES
Pour télécharger les fichiers IES de chaque tubulaire LED Opaline consultez la section « Téléchargements » de chaque produit correspondant. Vous devez être connecté à votre compte Addis Lighting pour pourvoir télécharger les fichier IES.
Tous les tubulaires à LED Opaline
Produits arrêtés, produits de remplacements
Désignation | Arrêt de production | Produit de remplacement |
OPALINE ABT08 60 :arrow: | :arrow: Décembre 2018 | :idea: Tubulaire OPALINE ABT07 P06 |
OPALINE ABT08 120 :arrow: | :arrow: Décembre 2018 | :idea: Tubulaire OPALINE ABT07 P12 |
OPALINE ABT08 150 :arrow: | :arrow: Décembre 2018 | :idea: Tubulaire OPALINE ABT07 P15 |