La gamme de spots LED Aura s’adapte à tous les styles et toutes les envies grâce à un adaptateur d’encastrement aux faux plafonds ou à un kit de montage sur rail.
Caractéristiques générales
- Tension: Suivant Driver
- Facteur de puissance: Suivant Driver
- P/U: U
- R/Rx: Rx
- Protection: IP20
- Température de fonctionnement: -20° +40°C
- Couleurs: Blanc très chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000°K
- Gradation : Dali, 1-10V, PWM, Résistif, Coupure de Phase, DSI, Ready to Main
- Bague de montage en option.
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | L70 | P/U | R/Rx | PF |
AURA 3W | 3W | 2700-3000-4000-5000-6500 | >83 à >97 | 300 | 90 | 10-24-36-60 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 5W | 5W | 2700-3000-4000-5000-6500 | >83 à >97 | 500 | 90 | 10-24-36-60 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 7W | 7W | 2700-3000-4000-5000-6500 | >83 à >97 | 650-1000 | 85-130 | 10-24-36-60 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 9W | 9W | 2700-3000-4000-5000-6500 | >83 à >97 | 900-1200 | 90-121 | 10-20-30-38-55 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 11W | 11W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 1000 | 75 | 20-30-60 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 13W | 13W | 2700-3000-4000-5000-6500 | >83 à >97 | 1250-1500 | 85-105 | 10-20-30-38-55 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 13W | 13W | 2700-3000-4000-5000-6500 | >83 à >97 | 1250 | 85 | 20-40-60-80 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 15W | 15W | 2700-3000-4000-5000 | >83 | 1200 | 70 | 20-30-60 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 15W | 15W | 2700-3000-4000-5000-6500 | >83 à >97 | 1450 | 88 | 10-20-30-38-55 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 15W | 15W | 2700-3000-4000-5000-6500 | >83 à >97 | 1400 | 85 | 20-40-60-80 | 50.000h | U | Rx | – |
AURA 18W | 18W | 2700-3000-4000-5000-6500 | >83 à >97 | 1700-2000 | 86-101 | 10-20-30-38-55 | 50.000h | U | Rx | – |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Modèle | Puissance | Led | Angle | IRC | Couleur |
XXX | XX | XXXW | X | XX | X | XX |
ADL= Spot à Led Aura | 50 | 03= 3W | CTZ= Citizen | 10= 10° | 8= >80 | 27= 2700°K |
X02 | 05= 5W | XBD= Cree XBD | 20= 20° | 9= >90 | 30= 3000°K | |
X03 | 07= 7W | XTE= Cree XTE | 24= 24° | 40= 4000°K | ||
X15 | 09= 9W | 30= 30° | 50= 5000°K | |||
X20 | 11= 11W | 36= 36° | 65= 6500°K | |||
13= 13W | 38= 38° | |||||
15= 15W | 40= 40° | |||||
18= 18W | 55= 55° | |||||
60= 60° | ||||||
80= 80° |
Fichiers IES
Les fichiers IES sont en cours de mise à jour et seront bientôt disponibles en ligne. En attendant contactez directement Addis Lighting pour les obtenir.
Tous les Spots LED Aura