Les projecteurs LED Azurite Compact sont parfaitement adaptés à l’éclairage de terrains de sport, de grandes surfaces extérieures et intérieures, d’espaces publics ou industriels. Bâtis sur une structure de dissipation en aluminium extrudé, avec des LED Luxeon, les projecteurs LED Azurite Compact résistent à des conditions extrêmes, tout en assurant un éclairage très puissant pendant une très longue durée de vie.
Caractéristiques générales
- Tension: 90-305VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,95
- P/U: P
- R/Rx: R
- Protection: IP65
- Température de fonctionnement: -40° +45°C
- Couleurs: Blanc Très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5500°K, Blanc Froid 6500°K
- Angles de rayonnement: 15°, 30°, 40°,60°, 90°, S60x135, A85x135, A85x45, A85x90
- Couleurs de boitier: Noir, Blanc, Gris, autre en option sur référence RAL.
- Gradation : 1-10V, PWM, Résistif, Dali
- Protection foudre en option
- Option support et accessoires INOX
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | L70B50 | P/U | R/Rx | PF |
AZURITE Compact 30W | 30W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 3600 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Compact 40W | 40W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 4800 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Compact 50W | 50W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 6000 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Compact 60W | 60W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 7200 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Compact 80W | 80W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 9600 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Compact 100W | 100W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 12000 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Compact 120W | 120W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 14400 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Compact 150W | 150W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 18000 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Gradation |
XXXX | XXXW | X | XXX | XXX | X | XX | X |
APZC= Projecteur à Led AZURITE | 030= 30W | B= Noir | LUT= LUMILEDS LUXEON T | 015= 15° | 7= ≥70 | 27= 2700°K | _= No Dim |
Compact | 040= 40W | W= Blanc | O30= OSRAM Duris S5 3030 | 030= 30° | 8= ≥80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res |
050= 50W | G= Gris | 040= 40° | 9= ≥95 | 40= 4000°K | D= DALI | ||
060= 60W | 060= 60° | 50= 5000°K | |||||
080= 80W | 090= 90° | 57= 5700°K | |||||
100= 100W | 120= 120° | 65= 6500°K | |||||
120= 120W | S01= S60X135° | ||||||
150= 150W | A01= A85X135° | ||||||
A02= A85X45° | |||||||
A03= A85X90° |
Fichiers IES
Les fichiers IES sont en cours de mise à jour et seront bientôt disponibles en ligne. En attendant contactez directement Addis Lighting pour les obtenir.
Tous les Projecteurs LED Azurite Compact