Les projecteurs LED Azurite Canopy sont parfaitement adaptés à l’éclairage encastré vertical extérieur ou intérieur, d’espaces publics ou industriels. Bâtis sur une structure de dissipation en aluminium permettant l’encastrement dans la structure portante ou la pose en applique, les projecteurs LED Azurite Canopy sont dotés de LED Luxeon et résistent à des conditions extérieures extrêmes, tout en assurant un éclairage très puissant sur une très longue durée de vie.
Caractéristiques générales
- Tension: 90-305VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,95
- P/U: P
- R/Rx: R
- Protection: IP65
- Température de fonctionnement: -40° +45°C
- Couleurs: Blanc Très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5700°K, Blanc Froid 6500°K
- Angles de rayonnement: 15°, 30°, 40°,60°, 90°, 120°, S60x135, A85x135, A85x45, A85x90
- Couleurs de boitier: Noir, Blanc, Gris, autre en option sur référence RAL.
- Gradation : 1-10V, PWM, Résistif, Dali
- Protection foudre en option
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | L70 | P/U | R/Rx | PF |
AZURITE Canopy 80W | 80W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 7000-9600 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Canopy 100W | 100W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 8750-12000 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Canopy 120W | 120W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 10500-14400 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE Canopy 150W | 150W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | ≥70 ≥80 ≥95 | 13150-18000 | 109 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 50.000h | P | R | >0,95 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Montage | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Gradation |
XXX | X | XXXW | X | XXX | XXX | X | XX | X |
APC= Projecteur à Led AZURITE Canopy | E= Encastré | 080= 80W | B= Noir | LUT= LUXEON T | 015= 15° | 7= ≥70 | 27= 2700°K | _= No Dim |
S= Applique | 100= 100W | W= Blanc | OSR= OSRAM | 030= 30° | 8= ≥80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | |
120= 120W | G= Gris | 040= 40° | 9= ≥95 | 40= 4000°K | D= DALI | |||
150= 150W | 060= 60° | 50= 5000°K | ||||||
090= 90° | 57= 5700°K | |||||||
120= 120° | 65= 6500°K | |||||||
S01= S60X135° | ||||||||
A01= A85X135° | ||||||||
A02= A85X45° | ||||||||
A03= A85X90° |
Exemples de codes commande:
APCE100WWLUT090750 : |
Projecteur à Led AZURITE Canopy Encastré 100W Blanc Led Luxeon T 90° Ra>70 5000°K |
APCS150WWLUTS017301 : |
Projecteur à Led AZURITE Canopy Applique 150W Blanc Led Luxeon T Symétrique 60°x135° Ra>70 3000°K gradable 1-10V |
Fichiers IES
Les fichiers IES sont en cours de mise à jour et seront bientôt disponibles en ligne. En attendant contactez directement Addis Lighting pour les obtenir.
Tous les Projecteurs LED Azurite Canopy