Les projecteurs LED Azurite sont parfaitement adaptés à l’éclairage de terrains de sport, de grandes surfaces extérieures et intérieures, d’espaces publics ou industriels. Bâtis sur une structure de dissipation en aluminium, avec des LED Luxeon, les projecteurs LED Azurite résistent à des conditions extrêmes, tout en assurant un éclairage très puissant pendant une très longue durée de vie.
Caractéristiques générales
- Tension: 90-305VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,95
- P/U: P
- R/Rx: R
- Protection: IP65
- Température de fonctionnement: -40° +50°C
- Couleurs: Blanc Très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5500°K, Blanc Froid 6500°K
- Angles de rayonnement: 15°, 30°, 40°,60°, 90°, 120°, S60x135, A85x135, A85x45, A85x90
- Couleurs de boitier: Noir, Blanc, Gris, autre en option sur référence RAL
- Réalisable en version RGB protocole DMX512
- Gradation : 1-10V, PWM, Résistif, Dali
- Protection foudre en option
- Option support et accessoires INOX
- Adaptation client sur demande
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | L70B50 | P/U | R/Rx | PF |
AZURITE 60W | 60W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 5300-7200 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 80W | 80W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 7000-9600 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 100W | 100W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 8750-12000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 120W | 120W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 10500-14400 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 150W | 150W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 13150-18000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 200W | 200W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 17500-24000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 250W | 250W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 21882-30000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 300W | 300W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 26250-36000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 350W | 350W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 30600-42000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 400W | 400W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 35000-48000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 500W | 500W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 43800-60000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 600W | 600W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 51500-70500 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 800W | 800W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 67100-92000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
AZURITE 1000W | 1000W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >95 | 84600-116000 | >112 | 15-30-40-60-90-120-S60x135-A85x135/45/90 | 60.000h | P | R | >0,95 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Puissance | Couleur | Led | Angle | IRC | Couleur | Gradation | Finition |
XXX | XXXW | X | XXX | XXX | X | XX | X | X |
APZ= Projecteur à Led AZURITE | 060= 60W | B= Noir | LUT= LUXEON Tx | 015= 15° | 7= >70 | 27= 2700°K | _= No Dim | I= Inox + Peinture renforcée |
080= 80W | W= Blanc | XPG= CREE XPG G3 | 030= 30° | 8= >80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | P= Face polycarbonate | |
100= 100W | G= Gris | 040= 40° | 9= >95 | 40= 4000°K | D= DALI | |||
150= 150W | BL= Bleu | 060= 60° | 50= 5000°K | M= DMX | ||||
200= 200W | R= Rouge | 090= 90° | 57= 5700°K | |||||
250= 250W | V= Vert | 120= 120° | 65= 6500°K | |||||
300= 300W | S01= S60X135° | |||||||
350= 350W | A01= A85X135° | |||||||
400= 400W | A02= A85X45° | |||||||
500= 500W | A03= A85X90° | |||||||
600= 600W | ||||||||
800= 800W | ||||||||
1000= 1000W |
Fichiers IES
Pour télécharger les fichiers IES de chaque projecteur LED Azurite consultez la section « Téléchargements » de chaque produit correspondant. Vous devez être connecté à votre compte Addis Lighting pour pourvoir télécharger les fichier IES.
Tous les Projecteurs LED Azurite