Les dalles LED LAZULI Nano-Primatique garantissent le nombre de lux nécessaires tout en maintenant un niveau d’éblouissement très bas grâce à leur très faible UGR, dans le respect des normes en vigueur avec une consommation moindre. Leur excellente qualité de diffusion obtenu avec leur film Nano-Prismatique et la solidité de leur fabrication les destinent au remplacement des blocs de néons pour tous les systèmes d’éclairage diffus, carrés ou ronds de grande surface.
Caractéristiques générales
- Tension: 110-240VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,92
- P/U: P
- R/Rx: Rx
- Protection: IP40 IK06 (IP65)
- Température de fonctionnement: -20° +45°C
- Utilisable dans les bureaux grâce à leur UGR<19
- Couleurs: Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5000°K, Blanc Froid 6000°K
- Gradation : 1-10V, PWM, Résistif, Dali
- Option kit de montage en applique
- Option kit de montage en suspension
- Rapport de test PISEO sur demande
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | UGR | L80B20 | P/U | R/Rx | PF |
LAZULI Nano-Prismatique 600×300 | 24W | 3000-4000-5000-6000 |
>80 | >2160 | >90 | 90 | <19 | >50.000h | P | Rx | >0.92 |
LAZULI Nano-Prismatique 600×600 | 30W | 3000–4000-5000-6000 | >80 | >3420 | >113 | 90 | <16 | >50.000h | P | Rx | >0,92 |
LAZULI Nano-Prismatique 120lmW 600×600 | 30W | 3000-4000-5000-6000 | >80 | >3600 | >120 | 90 | <16 | >50.000h | P | Rx | >0.92 |
LAZULI Nano-Prismatique 620×620 | 36W | 3000-4000-5000-6000 | >80 | >3750 | >105 | 90 | <16 | >50.000h | P | Rx | >0,92 |
LAZULI Nano-Prismatique 1200×300 | 36W | 3000-4000-5000-6000 | >80 | >3600 | >100 | 90 | <19 | >50.000h | P | Rx | >0.92 |
LAZULI Nano-Prismatique 1200×600 | 50W | 3000-4000-5000-6000 | >80 | >5000 | >100 | 90 | <19 | >50.000h | P | Rx | >0.92 |
LAZULI 300×300 | 18W | 3000-4000-5000-6000 | >80 | >1600 | >93 | 90 | <22 | >50.000h | P | Rx | >0.92 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Format | Couleur | Efficacité | Puissance | Diffuseur | IRC | Couleur | Gradation |
XXX | XXXXX | X | X | XXX | X | X | XX | X |
ADD= Dalle led Lazuli | 2929= 295×295 (300×300) | W= blanche | _= Standard | 18= 18W | _= Standard | 8= >80 | 30= 3000°K | _= No Dim |
5929= 595×295 (600×300) | H= Haute luminosité >120lm/W | 24= 24W | P= Nano-Prismatique | 40= 4000°K | 1= 0-10V/PWM/Res | |||
5959= 595×595 (600×600) | 30= 30W | 50= 5000°K | D= Dali | |||||
11929= 1195×295 (1200×300) | 36= 36W | 60= 6000K | ||||||
11959= 1195×595 (1200×600) | 72= 72W |
Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant. |
Exemples de Codes Produits Addis Lighting
Exemple | Description |
ADD5959W30W840PM | Dalle led LAZULI Nano-Prismatique 600×600 Structure blanche puissance 28W Couleur 4000°K Driver OEM ADDIS |
ADD5959W30W840P-SA | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×600 Structure blanche puissance 28W Couleur 4000°K Sans driver |
ADD5959W30W830PT | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×600 Structure blanche puissance 28W Couleur 3000°K Driver TRIDONIC |
ADD5959W30W830ED | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×600 Structure blanche puissance 28W Couleur 3000°K Driver EUCHIPS DALI |
ADD6262W30W840PM | Dalle led LAZULI Nano-Prismatique 620×620 Structure blanche puissance 28W Couleur 4000°K Driver OEM ADDIS |
ADD6262W30W840P-SA | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 620×620 Structure blanche puissance 28W Couleur 4000°K Sans driver |
ADD6262W30W830PT | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 620×620 Structure blanche puissance 28W Couleur 3000°K Driver TRIDONIC |
ADD6262W30W830PED | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 620×620 Structure blanche puissance 28W Couleur 3000°K Driver EUCHIPS DALI |
ADD2929W18W840PED | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 300×300 Structure blanche Puissance 18W Couleur 4000°K Driver EUCHIPS DALI |
ADD2929W18W850PM | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 300×300 Structure blanche Puissance 18W Couleur 5000°K Driver OEM ADDIS |
ADD5929W24W840PED | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×300 Structure blanche Puissance 24W Couleur 4000°K Driver EUCHIPS DALI |
ADD5929W24W850PT | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×300 Structure blanche Puissance 24W Couleur 5000°K Driver TRIDONIC |
ADD5959W30W830PT | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×600 Structure blanche Puissance 30W Couleur 3000°K Driver TRIDONIC |
ADD5959W30W840PM | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×600 Structure blanche Puissance 30W Couleur 4000°K Driver OEM ADDIS |
ADD5959W30W850PM | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×600 Structure blanche Puissance 30W Couleur 5000°K Driver OEM ADDIS |
ADD5959W30W840PED | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×600 Structure blanche Puissance 30W Couleur 4000°K Driver EUCHIPS DALI |
ADD5959W30W830PM1 | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 600×600 Structure blanche Puissance 30W Couleur 3000°K Driver gradable 1-10V |
ADD11929W36W840P-SA | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 1200×300 Structure blanche Puissance 36W Couleur 4000°K Sans driver |
ADD11929W36W840PT | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 1200×300 Structure blanche Puissance 36W Couleur 4000°K Driver TRIDONIC |
ADD11959W72W840PED | Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 1200×600 Structure blanche Puissance 72W Couleur 4000°K Driver EUCHIPS DALI |
Fichiers IES
Les fichiers IES sont disponibles dans chaque page des dalles LED Lazuli. Ils sont accessibles après connexion à votre compte Addis Lighting dans la page du produit.
Toutes les dalles LED Lazuli
Produits arrêtés, produits de remplacements
Désignation | Arrêt de production | Produit de remplacement |
Lazuli 600×300 24W | Mars 2019 | Lazuli Nano-Prismatique 24W 600×300 |
Lazuli 600×600 30W | Mars 2019 | Lazuli Nano-Prismatique 30W 600×600 |
Lazuli 1200×300 36W | Mars 2019 | Lazuli Nano-Prismatique 36W 1200×300 |
Lazuli 1200×600 72W | Mars 2019 | Lazuli Nano-Prismatique 50W 1200×600 |
Lazuli 600×600 40W | Septembre 2016 | Lazuli 600×600 30W |
Lazuli 1200×300 40W | Septembre 2016 | Lazuli 1200×300 36W |
Lazuli 600×600 48W | Aout 2015 | Lazuli 600×600 30W |