La gamme d’armatures industrielles LED Quartz, très performante, est destinée aux espaces de travail, zones d’exposition et commerces lorsque la hauteur sous plafond est faible.
Caractéristiques générales
- Tension: 90-305VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,95
- P/U: P
- R/Rx: R
- Protection: IP40 / IP65
- Température de fonctionnement: -40° +50°C
- Couleurs: Blanc Très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5700°K, Blanc Froid 6500°K
- Couleur de boitier: Alu, Blanc, Noir, Gris, autre en option sur référence RAL.
- Gradation: 1-10V, PWM, Résistif, Dali
- Protection foudre en option
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | L70 | P/U | R/Rx | PF |
QUARTZ Eco 30W | 30W | 3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | 3150 | 95 | PC80-80-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ Eco 40W | 40W | 3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | 4200 | 95 | PC80-80-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ Eco 50W | 50W | 3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | 5250 | 95 | PC80-80-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ Eco 60W | 60W | 3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | 6300 | 95 | PC80-80-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ Eco 80W | 80W | 3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | 8400 | 95 | PC80-80-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ Eco 100W | 100W | 3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | 10500 | 95 | PC80-80-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ Eco 120W | 120W | 3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | 12000 | 95 | PC80-80-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ Eco 150W | 150W | 3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 | 16000 | 95 | PC80-80-120 | 50.000h | P | R | >0.95 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Puissance | Led | Indice Protection | IRC | Couleur | Gradation |
XXX | XXXW | XXX | IPXX | X | XX | X |
AHL= Armature à Led QUARTZ Eco | 030= 30W | O30= OSRAM DURIS S5 | 40= IP40 | 7= >70 | 30= 3000°K | _= No Dim |
040= 40W | L30= LUXEON 3030 2D | 65= IP65 | 8= >80 | 40= 4000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | |
050= 50W | 50= 5000°K | D= Dali | ||||
060= 60W | 57= 5700°K | |||||
080= 80W | 65= 6500°K | |||||
100= 100W | ||||||
120=120W | ||||||
150=150W |
Exemples de codes commande:
AHL030WL30IP40840 : | Armature à Led QUARTZ Eco 30W Led Luxeon 3030 2D IP40 Ra>80 4000°K |
AHL080WL30IP657571 : | Armature à Led QUARTZ Eco 80W Led Luxeon 3030 2D IP65 Ra>70 5700°K Gradable 1-10V |
Fichiers IES
Les fichiers IES sont disponibles dans les pages de chaque produit de la gamme Quartz Eco après connexion à votre compte Addis Lighting.
Toutes les armatures LED Quartz Eco