La gamme d’armatures industrielles LED Quartz, très performante, est destinée aux entrepôts industriels, zones de stockage, de travail ou d’exposition et aux halls extérieurs.
Caractéristiques générales
- Tension: 90-305VAC 50/60Hz
- Facteur de puissance: >0,95
- P/U: P
- R/Rx: R
- Protection: IP40 / IP65
- Température de fonctionnement: -40° +50°C
- Couleurs: Blanc Très Chaud 2700°K, Blanc Chaud 3000°K, Blanc Neutre 4000°K, Blanc Jour 5700°K, Blanc Froid 6500°K
- Couleur de boitier: Alu, Blanc, Noir, Gris, autre en option sur référence RAL.
- Gradation: 1-10V, PWM, Résistif, Dali
- Protection foudre en option
Caractéristiques techniques
Désignation | Puissance (W) | Couleur (°K) | IRC (Ra) | Flux (lm) | Efficacité (lm/W) | Angle (°) | L70 | P/U | R/Rx | PF |
QUARTZ 80W | 80W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 7000-9500 | 108 | PC80-80-100-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ 100W | 90W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 8400-11500 | 105 | PC80-80-100-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ 120W | 120W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 10000-13800 | 105 | PC80-80-100-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ 150W | 150W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 12800-17500 | 106 | PC80-80-100-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ 200W | 200W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 17200-23500 | 107 | PC80-80-100-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ 250W | 250W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 21500-29500 | 107 | PC80-80-100-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ 300W | 300W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 25500-35000 | 106 | PC80-80-100-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ 350W | 350W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 30000-41000 | 107 | PC80-80-100-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
QUARTZ 400W | 400W | 2700-3000-4000-5000-5700-6500 | >70 >80 >90 | 35000-46500 | 106 | PC80-80-100-120 | 50.000h | P | R | >0,95 |
Code Commande Addis Lighting
Gamme | Puissance | Couleur | Led | Indice Protection | IRC | Couleur | Gradation |
XXX | XXXW | (X) | XXX | IPXX | X | XX | X |
AHB= Armature à Led QUARTZ | 080= 80W | _= Alu | O30= OSRAM Duris S5 3030 | 40= IP40 | 7= >70 | 27= 2700°K | _= No Dim |
100= 100W | B= Noir | L30= LUXEON 3030 2D | 65= IP65 | 8= >80 | 30= 3000°K | 1= 1-10V/PWM/Res | |
120= 120W | W= Blanc | 9= >90 | 40= 4000°K | ||||
150= 150W | G= Gris | 50= 5000°K | |||||
200= 200W | 57= 5700°K | ||||||
250= 250W | 65= 6500°K | ||||||
300= 300W | |||||||
350= 350W | |||||||
400= 400W |
Exemples de codes commande:
AHB150WL30IP40757 : | Armature à Led QUARTZ 150W Led Luxeon 3030 IP40 IRC>70 Couleur 5700°K |
AHB300WBL30IP658401 : | Armature à Led QUARTZ 300W Led Luxeon 3030 IP65 IRC>80 Couleur 4000°K Gradable 1-10V |
Fichiers IES
Les fichiers IES sont disponibles dans les pages de chaque produit de la gamme Quartz après connexion à votre compte Addis Lighting.
Toutes les armatures LED Quartz